目次 非表示
若葉カップについてまとめてみました。
ジュニアバドミントンの団体戦、「若葉カップ」についてまとめてみました。
歴代の栄冠
第37回若葉カップ全国小学生大会
2021年7月17日(土)~19日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
参加数 | 48 | 48 |
優 勝 | 岡垣ジュニア(福岡県) | 青梅ジュニア(東京都) |
準優勝 | 川越ジュニア(埼玉県) | プライドジュニア(栃木県) |
3 位 | ハルトノクラブ(茨城県) 永井クラブ(岡山県) | NOCK(愛知県) 下松ジュニア(山口県) |
5 位 | 京都ジュニア(京都府) 市川ジュニア(千葉県) はりーあっぷ(愛知県) えちぜんジュニア(福井県) | 広幡バドキッズ(静岡県) 鹿児島飛翔(鹿児島県) IKEスクール(大分県) 藤田研究所(宮崎県) |
第36回若葉カップ全国小学生大会(中止)
2020年7月18日(土)~21日(火)
京都府長岡京市・西山公園体育館
第36回若葉カップ全国小学生バドミントン大会の中止
第35回若葉カップ全国小学生大会
2019年7月20日(土)~23日(火)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
参加数 | 48 | 48 |
優勝 | はりーあっぷ(愛知県) | 小平ジュニア(東京都) |
準優勝 | Dream.Jr(福井県) | 桜川Jr.(茨城県) |
3 位 | 岡垣ジュニア(福岡県) 多久スポーツピア(佐賀県) | 所沢ジュニア(埼玉県) PEACE(岡山県) |
5 位 | 志木ジュニア(埼玉県) 長岡京市スポ少(京都府) Selfish(神奈川県) PEACE(岡山県) | 広幡バドキッズ(静岡県) 岡垣ジュニア(福岡県) 下松ジュニア(山口県) 志木ジュニア(埼玉県) |
第34回若葉カップ全国小学生大会
2018年7月27日(金)~30日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
優勝 | Dream.Jr(福井県) | 小平ジュニア(東京都) |
準優勝 | 岡垣ジュニア(福岡県) | 瓜破西SSC(大阪府) |
3位 | 仰木の里ジュニア(滋賀県) 長岡京市スポ少(京都府) | 師勝ジュニア(愛知県) 長岡京市スポ少(京都府) |
5位 | 宝木塚Jr(東京都) 鶴ヶ島ジュニア(埼玉県) 広島安佐(広島県) 綾瀬ジュニア(神奈川県) | 宇都宮中央Jr.(栃木県) 広幡バドキッズ(静岡県) 岡垣ジュニア(福岡県) 香川スクール(香川県) |
第33回若葉カップ全国小学生大会
2017年7月28日(金)~31日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
優勝 | 岡垣ジュニア(福岡県) | 鶴ヶ島(埼玉県) |
準優勝 | 長岡京市スポ少(京都府) | 小平ジュニア(東京都) |
3位 | 大野ジュニア(福井県) Dream.Jr(福井県) | 宇都宮中央Jr.(栃木県) 瓜破西SSC(大阪府) |
5位 | はりーあっぷ(愛知県) ハルトノクラブ(茨城県) 宝木塚Jr.(東京都) PEACE(岡山県) | 岡垣ジュニア(福岡県) Wing武生(福井県) 長岡京市スポ少(京都府) 志木ジュニア(埼玉県) |
第32回若葉カップ全国小学生大会
2016年7月29日(金)~8月1日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
優勝 | 小平ジュニア(東京都) | ミッキーズ(岡山県) |
準優勝 | 長岡京市スポ少(京都府) | たなしMAX(東京都) |
3位 | 安佐ジュニア(広島県) 岡垣ジュニア(福岡県) | T-Jump(愛知県) 大垣北BSS(岐阜県) |
第31回若葉カップ全国小学生大会
2015年7月31日(金)~8月3日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
優勝 | Dream.Jr(福井県) | 市原ジュニア(千葉県) |
準優勝 | 高岡ジュニア(富山県) | 蓮田サウス(埼玉県) |
3位 | 小平ジュニア(東京都) たなしMAX Jr.(東京都) | ミッキーズ(岡山県) たなしMAX Jr.(東京都) |
第30回若葉カップ全国小学生記念大会
2014年8月1日(金)~4日(月)
京都府長岡京市・西山公園体育館
種目 | 男子団体 | 女子団体 |
---|---|---|
優勝 | 香川スクール(香川県) | 橿原ジュニア(奈良県) |
準優勝 | 石ヶ瀬(愛知県) | 大垣北BSS(岐阜県) |
3位 | Dream.Jr(福井県) 永井クラブ(岡山県) | 広幡バドキッズ(静岡県) はりーあっぷ(愛知県) |
5位 | ハルトノクラブ(茨城県) 岡垣ジュニア(福岡県) 小平ジュニア(東京都) 長岡京市スポ少(京都府) | 海老津ジュニア(福岡県) 長岡京市スポ少(京都府) 瓜破西SSC(大阪府) 高岡ジュニア(富山県) |
まとめ
団体戦「若葉カップ」についてまとめてみました。
HPがあるところはリンクが貼ってあります。
リンクの間違い、リンク外し希望等問題がありましたら、お手数ですがこちらまでおしらせください。
リンク希望、簡単な紹介ページ作成もお気軽にご連絡ください。